Les serveurs NTP de RDEM Systems, vus côté réseau
RDEM Systems exploite 16 serveurs de temps publics (stratum 2, authentifiés par NTS) et un stratum 1. Cette page les décrit du point de vue du réseau : où chaque machine est installée, et sur quels systèmes autonomes elle répond. Les routeurs d'AS206014 servent l'heure à la fois sur les adresses de notre propre préfixe et sur celles de leurs interconnexions de transit.
Pour le service lui-même (précision, sources de référence, supervision), voir l'infrastructure NTP de RDEM Systems et la carte des serveurs NTP et NTS.
Serveurs et adresses
Chaque nom se résout en ntp-N.rdem-systems.com. Une même machine peut répondre sur plusieurs AS : chaque ligne d'adresse indique le réseau par lequel elle est jointe.
| Nom | Site | AS | IPv4 / IPv6 | NTS |
|---|---|---|---|---|
| ntp-1 | Equinix PA4 | AS206014 AS1299 (Arelion) | 45.13.156.1 2a00:6420:ffff:ffff::1 195.12.227.210 2001:2035:0:1a34::2 | Oui |
| ntp-2 | Equinix PA4 | AS206014 AS1299 (Arelion) AS199275 (IPSET) | 45.13.156.2 2a00:6420:ffff:ffff::2 195.12.227.214 IPv4 seulement 217.26.140.21 2a00:6420:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:fffe | Oui |
| ntp-3 | Equinix PA3 | AS206014 AS29075 (IELO) | 45.13.156.3 2a00:6420:ffff:ffff::3 185.10.255.58 2a02:2178:3:24::2 | Oui |
| ntp-4 | Equinix PA3 | AS206014 AS29075 (IELO) AS174 (Cogent) | 45.13.156.4 2a00:6420:ffff:ffff::4 185.10.255.62 IPv4 seulement 149.6.114.201 2001:978:2:19::b5 | Oui |
| ntp-5 | Equinix PA5 | AS206014 AS29075 (IELO) | 45.13.156.5 2a00:6420:ffff:ffff::5 141.255.144.122 2a02:2178:3:24::6 | Oui |
| ntp-6 | Equinix PA5 | AS206014 AS29075 (IELO) | 45.13.156.6 2a00:6420:ffff:ffff::6 141.255.144.124 IPv4 seulement | Oui |
| ntp-7 | Francfort (OVH) | AS16276 (OVH) | 51.68.180.82 2001:41d0:700:1b52:: | Oui |
| ntp-8 | Equinix PA5 | AS206014 | 45.13.156.18 2a00:6420:ffff:fffe::53 | Oui |
| ntp-9 | Equinix PA4 | AS1299 (Arelion) | 195.12.227.213 2001:2035:0:1a34::3 | Oui |
| ntp-10 | Equinix PA3 | AS29075 (IELO) | 185.10.255.61 2a02:2178:3:24::3 | Oui |
| ntp-11 | TH2 Paris (IPSET) | AS199275 (IPSET) | 217.26.140.161 2a00:6420:feff:fffe::53 | Oui |
| ntp-12 | Lauterbourg (Contabo) | AS51167 (Contabo) | 95.111.231.44 2a02:c207:2341:4893::1 | Oui |
| ntp-13 | Francfort (OVH) | AS16276 (OVH) | 141.95.64.191 2001:41d0:700:5cbf:: | Oui |
| ntp-14 | Lyon (IPSET) | AS199275 (IPSET) | 217.26.140.164 2a00:6420:feff:fffe:be24:11ff:fe75:e4ea | Oui |
| ntp-15 | Valence (IPSET) | AS199275 (IPSET) | 217.26.140.165 2a00:6420:feff:fffe:be24:11ff:fe50:80ca | Oui |
| ntp-16 | Paris (IPSET) | AS199275 (IPSET) | 217.26.140.163 2a00:6420:feff:fffe:be24:11ff:fef4:65a7 | Oui |
Le stratum 1, ntp-0.rdem-systems.com, est publié en IPv4 seulement (82.65.124.136) et ne fait partie d'aucun sous-pool.
Sous-pools : choisir son chemin réseau par un nom
Les sous-pools ne sont pas des serveurs en plus : ce sont des adresses supplémentaires des mêmes machines. Un sous-pool par transitaire ne renvoie que des adresses prises dans l'AS de ce transitaire ; un client qui le configure est donc servi par ce réseau-là, et non par le chemin que BGP aurait choisi vers 45.13.156.0/24. Un sous-pool par site permet de viser une salle précise.
Par transitaire
| Nom | Réseau | Machines |
|---|---|---|
| ielo.ntp-pool.rdem-systems.com | AS29075 (IELO) | ntp-3, ntp-4 (IPv4), ntp-5, ntp-6 (IPv4), ntp-10 |
| arelion.ntp-pool.rdem-systems.com | AS1299 (Arelion) | ntp-1, ntp-2 (IPv4), ntp-9 |
| ipset.ntp-pool.rdem-systems.com | AS199275 (IPSET) | ntp-2, ntp-11, ntp-14, ntp-15, ntp-16 |
| contabo.ntp-pool.rdem-systems.com | AS51167 (Contabo) | ntp-12 |
Par site
| Nom | Site | Machines |
|---|---|---|
| pa3.ntp-pool.rdem-systems.com | Equinix PA3 | ntp-3, ntp-4, ntp-10 |
| pa4.ntp-pool.rdem-systems.com | Equinix PA4 | ntp-1, ntp-2, ntp-9 |
| pa5.ntp-pool.rdem-systems.com | Equinix PA5 | ntp-5, ntp-6, ntp-8 |
Le nom général ntp-pool.rdem-systems.com regroupe les 16 machines. Les noms 0.ntp-pool à 3.ntp-pool en sont des modèles réduits : quatre machines chacun, sur quatre AS distincts, avec une seule adresse de 45.13.156.0/24 par nom, pour qu'un client qui n'en configure qu'un reste servi si un AS ou un site tombe.
Sites et points d'échange
Les routeurs qui servent l'heure sont ceux d'AS206014, deux par salle, dans nos trois datacenters Equinix.
Aucune adresse prise sur un point d'échange Internet n'est publiée : un préfixe d'IXP n'est joignable que depuis une partie d'Internet, et un serveur de temps joignable au hasard du chemin est plus gênant qu'un serveur absent.
Pour authentifier l'heure reçue de ces serveurs, voir comment activer NTS sur Chrony.
Besoin d'une connectivite aussi transparente pour vos serveurs critiques ?